アパート
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
全居室6帖以上の2LDK♪美術館通りに出やすい好立地★インターネット無料★クローゼット3か所で収納豊富!
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 山梨県甲斐市竜王 2746-16 | ||
---|---|---|---|
交通 |
中央線 「竜王」駅
徒歩22分 バス10分 甲斐市役所竜王庁舎下車 徒歩14分 中央線 「塩崎」駅 徒歩55分 身延線 「国母」駅 徒歩70分 |
||
賃料 | 5.9万円 | 管理費 | 2,800円 |
敷金/保証金/礼金 | 0万円 / - / 0万円 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
更新料 | 0ヶ月 | 更新事務手数料 | 2.2万円 |
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 専有面積 | 55.72㎡ |
間取り |
2LDK
LDK 10.9帖 / 洋室 6.5帖 / 洋室 6.0帖 / |
||
主要採光面 | 南西 | 建物構造 | 木造 |
築年月(築年数) | 2006年 3月(築18年) | 契約期間 | 2年 |
総戸数 | 4戸 | ||
入居可能日 | 相談 | 現況 | 空家 |
取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:ハウスリーブ | ||
駐車場 | 空有、月額料金:2,200円(非課税) | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 防犯カメラ / 保証人不要 / 2人入居可 / カップル向け / 女性向け / 新婚さん向け / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / ガスコンロ / 対面式キッチン / カウンターキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / 洗髪洗面化粧台 / シャワー / 独立洗面台 / エアコン / 床下収納 / シューズボックス / CATV / ネット使用料無料 / TVモニタ付インターホン / 住戸内覧可能 | ||
その他条件 | 鍵セット費:3,300円 定額クリーニング費:5万9,000円 町内会費:500円(月額) 24時間サポート:330円(月額) | ||
備考 | |||
物件番号 | 88471542 | ||
情報公開日 | 2024年10月9日 | 次回更新予定日 | 2024年10月23日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月23日 | ||
取扱い会社 |
株式会社プライムホーム 〒400-0047 山梨県甲府市徳行3丁目4-24 山梨県知事(3)第2321号 (公社)山梨県宅地建物取引業協会(公社)全国宅地建物取引業保証協会(公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】