マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

総戸数24戸中16戸賃貸中。満室想定表面利回り14.85%!土地は約415坪と広々、南向きバルコニーで陽当たり良好。市街地にも近く便利な立地ながら、周辺は落ち着いた環境です。山の景色も楽しめ、通風・眺望にも恵まれた物件。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 山梨県甲府市塩部4丁目 5-20 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
中央線 「甲府」駅
徒歩23分 身延線 「金手」駅 徒歩37分 中央線 「竜王」駅 徒歩59分 |
||
| 価格 | 8,000万円 | ||
| 築年月(築年数) | 1979年 10月(築46年) | 主要採光面 | |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 階数 | 4階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 建物面積 | 1262.08㎡ | 土地面積 | 1373.14㎡ |
| 接道状況 | 角地 (北側 公道5.3m) (東側 公道5.2m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
| 駐車場 | 空き台数:36台 、 空有、月額料金:10,000円(非課税) | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 陽当り良好 / 眺望良好 / フローリング / バルコニー | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | 朝日小学校・北中学校、学区。現状表面利回り7.35%。 | ||
| 周辺の学校 | 甲府市立朝日小学校(約491m / 徒歩7分)、甲府市立北中学校(約710m / 徒歩9分) | ||
| 建築確認番号 | 物件番号 | 98325937 | |
| 情報公開日 | 2025年11月2日 | 次回更新予定日 | 2025年11月14日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年11月14日 | ||
| 取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ 株式会社プライムホーム 〒400-0047 山梨県甲府市徳行3丁目4-24 山梨県知事(3)第2321号 (公社)山梨県宅地建物取引業協会(公社)全国宅地建物取引業保証協会(公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
||
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】