店舗
価格 |
値下げ:2023/07/31 3,700万円 | 築年月(築年数) | 2001年 6月 (築22年) |
---|---|---|---|
所在地 | 山梨県甲斐市竜王新町 | 交通 | 中央線 「竜王」駅 徒歩14分 |
建物面積/坪数 | 144.08㎡ / 43.58坪 | 土地面積/坪数 | 1000.99㎡ / 302.79坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
事業用や店舗に最適!土地面積広々302.79坪!建物状態良好。好立地。ローソン 甲斐竜王新町店まで徒歩約9分。オギノ 竜王駅前店まで車で約3分。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 山梨県甲斐市竜王新町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 「竜王」駅 徒歩14分 | ||
価格 | 3,700万円 | ||
築年月(築年数) | 2001年 6月(築22年) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 1階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
建物面積 | 144.08㎡ | 土地面積 | 1000.99㎡ |
接道状況 | 角地 (南側 公道 間口4.5m) (南側 間口9.8m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
駐車場 | |||
設備条件 | 公営水道 | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | 甲斐市立竜王北小学校(約629m / 徒歩8分)、甲斐市立竜王北中(約857m / 徒歩11分) | ||
建築確認番号 | 物件番号 | 73295805 | |
情報公開日 | 2023年12月9日 | 次回更新予定日 | 2023年12月23日 |
取引条件の有効期限 | 2023年12月23日 | ||
取扱い会社 |
株式会社プライムホーム 〒400-0047 山梨県甲府市徳行3丁目4-24 山梨県知事(3)第2321号 (公社)山梨県宅地建物取引業協会(公社)全国宅地建物取引業保証協会(公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】