中古一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2026/08/08 3,650万円 | 交通 | 身延線 「甲斐住吉」駅 徒歩72分 バス14分 白井(山梨県)下車 徒歩6分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 所在地 | 山梨県甲府市白井町 537-4 |
| 建物面積/坪数 | 124.17㎡ / 37.56坪 | 土地面積/坪数 | 258.42㎡ / 78.17坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

パナホーム施工の4LDK!駐車3台以上可能で来客時も安心。閑静な住宅街に立地し、家族との会話が弾む対面キッチンが魅力です!

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 山梨県甲府市白井町 537-4 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 身延線 「甲斐住吉」駅 徒歩72分 バス14分 白井(山梨県)下車 徒歩6分 | ||
| 価格 | 3,650万円 | ||
| 間取り |
4LDK
|
建物面積 | 124.17㎡ |
| 築年月(築年数) | 2021年 2月(築5年) | 主要採光面 | |
| 建物構造 | 軽量鉄骨 | 階数 | 2階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (北側 公道5.5m 間口16.0m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 258.42㎡ |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
| リフォーム | |||
| 駐車場 | 空き台数:3台 、 有 | ||
| 設備条件 | 公営水道 / 新婚さん向け / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / 電気有 / IHクッキングヒーター / コンロ2口以上 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 洗面台 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 収納豊富 | ||
| その他条件 | |||
| 備考 |
学区:中道北小学校・笛南中学校 |
||
| 周辺の学校 | 甲府市立中道北小学校(約1,609m / 徒歩21分)、甲府市立笛南中学校(約3,379m / 徒歩43分) | ||
| 物件番号 | 104516767 | ||
| 情報公開日 | 2026年9月8日 | 次回更新予定日 | 2026年9月22日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年9月22日 | ||
| 取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ 株式会社プライムホーム 〒400-0047 山梨県甲府市徳行3丁目4-24 山梨県知事(3)第2321号 (公社)山梨県宅地建物取引業協会(公社)全国宅地建物取引業保証協会(公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
||
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

中古一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2025/11/16 3,230 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 10月 (築1年) |
| 建物面積 | 97.92㎡ | 土地面積 | 272.63㎡ |
| 住所 | 山梨県甲府市池田1丁目 | ||
| 交通 |
中央線「竜王」駅 徒歩40分 中央線「甲府」駅 徒歩34分 身延線「金手」駅 徒歩48分 |
||
中古一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2026/01/09 3,250 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2018年 8月 (築8年) |
| 建物面積 | 109.63㎡ | 土地面積 | 201.68㎡ |
| 住所 | 山梨県甲府市上今井町 | ||
| 交通 |
身延線「甲斐住吉」駅 徒歩23分
|
||
新築一戸建住宅
| 価格 | 3,280 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2026年 3月 (建築中) |
| 建物面積 | 98.87㎡ | 土地面積 | 231.33㎡ |
| 住所 | 山梨県甲府市上町 | ||
| 交通 |
身延線「甲斐住吉」駅 徒歩20分 身延線「南甲府」駅 徒歩25分 身延線「国母」駅 徒歩42分 |
||
中古一戸建住宅
| 価格 | 3,380 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2011年 8月 (築15年) |
| 建物面積 | 124.52㎡ | 土地面積 | 235.37㎡ |
| 住所 | 山梨県甲府市徳行1丁目 | ||
| 交通 |
身延線「国母」駅 徒歩39分 中央線「竜王」駅 徒歩41分 中央線「甲府」駅 徒歩48分 |
||
中古一戸建住宅
| 価格 | 4,120 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2020年 6月 (築6年) |
| 建物面積 | 104.93㎡ | 土地面積 | 206.46㎡ |
| 住所 | 山梨県甲府市上町 | ||
| 交通 |
中央線「甲府」駅 徒歩79分
|
||
【外観】