中古一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

築6年4LDK長期優良住宅♪セキスイハイム施工の軽量鉄骨オール電化住宅♪
土地広々82坪、室内綺麗で状態良好♪太陽光7.56kW、1F全館空調、2F全館換気、60年長期サポート対象。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 山梨県甲斐市龍地 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
中央線 「塩崎」駅
徒歩20分 中央線 「竜王」駅 徒歩37分 中央線 「韮崎」駅 徒歩82分 |
||
| 価格 | 3,680万円 | ||
| 間取り |
4LDK
|
建物面積 | 115.72㎡ |
| 築年月(築年数) | 2020年 12月(築5年) | 主要採光面 | 西 |
| 建物構造 | 軽量鉄骨 | 階数 | 2階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (東側 公道6.0m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 70%/ 200% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 273.67㎡ |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
| その他法令上の制限 | 景観法 | ||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 現況 | 居住中 | 引渡し | 相談 |
| リフォーム | |||
| 駐車場 | 空き台数:4台 、 有 | ||
| 設備条件 | 浄化槽 / 公営水道 / バルコニー / オール電化 / IHクッキングヒーター / コンロ2口以上 / システムキッチン / コンロ3口 / トイレ2ヶ所 | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | 双葉東小学校・双葉中学校、学区。 | ||
| 周辺の学校 | 甲斐市立双葉東小学校(約826m / 徒歩11分) | ||
| 物件番号 | 104114489 | ||
| 情報公開日 | 2026年9月7日 | 次回更新予定日 | 2026年9月21日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年9月21日 | ||
| 取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ 株式会社プライムホーム 〒400-0047 山梨県甲府市徳行3丁目4-24 山梨県知事(3)第2321号 (公社)山梨県宅地建物取引業協会(公社)全国宅地建物取引業保証協会(公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
||
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

中古一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2024/08/18 3,195 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2012年 10月 (築13年) |
| 建物面積 | 158.98㎡ | 土地面積 | 338.77㎡ |
| 住所 | 山梨県甲斐市篠原 | ||
| 交通 |
中央線「甲府」駅 徒歩68分 中央線「竜王」駅 徒歩36分
|
||
新築一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2026/08/23 3,198 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 11月 (建築中) |
| 建物面積 | 107.65㎡ | 土地面積 | 234.14㎡ |
| 住所 | 山梨県甲斐市西八幡 | ||
| 交通 |
中央線「竜王」駅 徒歩34分
|
||
新築一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2026/09/10 3,380 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2026年 9月 (建築中) |
| 建物面積 | 105.98㎡ | 土地面積 | 156.95㎡ |
| 住所 | 山梨県甲斐市名取 | ||
| 交通 |
中央線「竜王」駅 徒歩8分 中央線「塩崎」駅 徒歩62分
|
||
中古一戸建住宅
| 価格 | 3,390 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 7月 (築1年) |
| 建物面積 | 112.19㎡ | 土地面積 | 214.63㎡ |
| 住所 | 山梨県甲斐市玉川 | ||
| 交通 |
身延線「常永」駅 徒歩32分 身延線「国母」駅 徒歩32分 身延線「小井川」駅 徒歩52分 |
||
新築一戸建住宅
| 価格 | 3,760 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2026年 9月 (建築中) |
| 建物面積 | 108.05㎡ | 土地面積 | 189.28㎡ |
| 住所 | 山梨県甲斐市万才 | ||
| 交通 |
身延線「国母」駅 徒歩33分 中央線「竜王」駅 徒歩41分 身延線「常永」駅 徒歩49分 |
||
【外観】