中古一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

内外装リフォーム済みで気持ちよく新生活をスタート。水回りは新品交換済み、家族でゆったり暮らせる人気の平屋3LDKです!

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 山梨県甲斐市万才 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
中央線 「竜王」駅
徒歩32分 バス5分 貢川団地入口下車 徒歩23分 身延線 「国母」駅 徒歩45分 身延線 「常永」駅 徒歩55分 |
||
| 価格 | 2,598万円 | ||
| 間取り |
3LDK
LDK 22.3帖 1室 / 洋室 6.5帖 1室 / 洋室 6.0帖 2室 / |
建物面積 | 97.71㎡ |
| 築年月(築年数) | 1968年 6月(築58年) | 主要採光面 | |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 1階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 二方 (南側 公道6.7m 間口4.7m) (南西側 公道1.0m 間口9.6m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 471.81㎡ |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
| リフォーム | 内装リフォーム:2026年9月完成予定、 外装リフォーム:2026年9月完成予定 | ||
| 駐車場 | 空き台数:2台 、 有 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / リフォーム / 室内洗濯機置場 / フローリング / システムキッチン / 対面式キッチン / バス・トイレ別 / 独立洗面台 / 収納豊富 / TVモニタ付インターホン | ||
| その他条件 | |||
| 備考 |
学区:竜王南小学校・竜王中学校 ※要セットバック |
||
| 周辺の学校 | 甲斐市立竜王南小学校(約1,095m / 徒歩14分)、 甲斐市立竜王中学校(約1,818m / 徒歩23分) | ||
| 物件番号 | 105201781 | ||
| 情報公開日 | 2026年9月7日 | 次回更新予定日 | 2026年9月21日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年9月21日 | ||
| 取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ 株式会社プライムホーム 〒400-0047 山梨県甲府市徳行3丁目4-24 山梨県知事(3)第2321号 (公社)山梨県宅地建物取引業協会(公社)全国宅地建物取引業保証協会(公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
||
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

中古一戸建住宅
| 価格 | 2,180 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2002年 10月 (築23年) |
| 建物面積 | 104.33㎡ | 土地面積 | 193.08㎡ |
| 住所 | 山梨県甲斐市西八幡 | ||
| 交通 |
中央線「竜王」駅 徒歩44分 身延線「常永」駅 徒歩51分 身延線「国母」駅 徒歩54分 |
||
中古一戸建住宅
| 価格 | 2,300 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1985年 9月 (築41年) |
| 建物面積 | 125.47㎡ | 土地面積 | 252.54㎡ |
| 住所 | 山梨県甲斐市島上条 | ||
| 交通 |
中央線「竜王」駅 徒歩38分
|
||
新築一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2026/08/20 2,680 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2025年 11月 (新築) |
| 建物面積 | 86.52㎡ | 土地面積 | 194.11㎡ |
| 住所 | 山梨県甲斐市富竹新田 | ||
| 交通 |
中央線「竜王」駅 徒歩28分
|
||
新築一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2026/08/23 2,898 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2026年 6月 (築1年未満) |
| 建物面積 | 100.40㎡ | 土地面積 | 133.66㎡ |
| 住所 | 山梨県甲斐市万才 | ||
| 交通 |
身延線「国母」駅 徒歩38分 中央線「竜王」駅 徒歩38分 身延線「常永」駅 徒歩51分 |
||
新築一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2026/08/06 3,090 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2026年 8月 (建築中) |
| 建物面積 | 81.97㎡ | 土地面積 | 195.39㎡ |
| 住所 | 山梨県甲斐市竜王新町 | ||
| 交通 |
中央線「竜王」駅 徒歩15分 中央線「塩崎」駅 徒歩39分 中央線「甲府」駅 徒歩74分 |
||
【間取り】