1 / 37
価格 |
値下げ:2024/10/21 750万円 | 交通 | 中央線 「春日居町」駅 徒歩16分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 山梨県笛吹市春日居町熊野堂 |
建物面積/坪数 | 116.26㎡ / 35.16坪 | 土地面積/坪数 | 251.69㎡ / 76.13坪 |
中古一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/10/21 750万円 | 交通 | 中央線 「春日居町」駅 徒歩16分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 山梨県笛吹市春日居町熊野堂 |
建物面積/坪数 | 116.26㎡ / 35.16坪 | 土地面積/坪数 | 251.69㎡ / 76.13坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
閑静な住宅街にある中古戸建。通勤・通学に便利な立地。南向きで陽当り良好。セブン-イレブン春日居鎮目北店まで徒歩約9分。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 山梨県笛吹市春日居町熊野堂 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 「春日居町」駅 徒歩16分 | ||
価格 | 750万円 | ||
間取り |
4LDK
L 13.0帖 1室 / DK 8.4帖 1室 / 和室 6.0帖 1室 / 洋室 6.0帖 1室 / 和室 6.0帖 1室 / 洋室 6.0帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 1978年 7月(築46年) | 主要採光面 | 南 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 角地 (西側 公道4.0m) (南側 公道4.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 70%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
リフォーム | |||
駐車場 | 空き台数:3台 、 有 | ||
設備条件 | 浄化槽 / 公営水道 | ||
その他条件 | |||
備考 | 春日居小学校・春日居中学校、学区。 | ||
周辺の学校 | 笛吹市立春日居小学校(約1,182m / 徒歩15分) | ||
物件番号 | 85545376 | ||
情報公開日 | 2024年10月31日 | 次回更新予定日 | 2024年11月14日 |
取引条件の有効期限 | 2024年11月14日 | ||
取扱い会社 |
株式会社プライムホーム 〒400-0047 山梨県甲府市徳行3丁目4-24 山梨県知事(3)第2321号 (公社)山梨県宅地建物取引業協会(公社)全国宅地建物取引業保証協会(公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
中古一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/04/07 500 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 1970年 1月 (築54年) |
建物面積 | 120.00㎡ | 土地面積 | 354.65㎡ |
住所 | 山梨県笛吹市芦川町鶯宿 | ||
交通 |
中央線「石和温泉」駅 徒歩327分
|
【外観】