アパート
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
想定利回り12.16%!現在満室のオーナーチェンジ物件!閑静な住宅街◎駅から近く、交通利便が良好♪ファミリーマート中央二丁目店まで徒歩約8分!
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
所在地 | 山梨県甲府市中央2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
身延線 「金手」駅
徒歩8分 中央三丁目(山梨県)バス停下車 徒歩7分 中央線 「甲府」駅 徒歩10分 | ||
価格 | 2,800万円 | 表面利回り | |
想定年間収入 | 築年月(築年数) | 1990年 5月(築35年) | |
階数 | 2階建 | ||
建物面積 | 161.73㎡ | 土地面積 | 168.76㎡ |
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
土地の権利形態 | |||
用途地域 | 第二種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
建築確認番号 | 国土法届出 | 不要 | |
接道状況 | 私道負担面積 | ||
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
駐車場 | |||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / ロフト付き | ||
その他条件 | |||
備考 |
・想定利回り:12.16% ・年間予定収入:3,600,000円 ・ワンルーム×10戸(全戸ロフト4帖付)[現在満室] ・ニスカ全面張替え(令和6年) ・2階建(全戸ロフト付)、平成2年5月増築 ・現況接道(舗装有)、43条道路 | ||
取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 94193276 |
情報公開日 | 2025年5月22日 | 次回更新予定日 | 2025年6月5日 |
取引条件の有効期限 | 2025年6月5日 | ||
取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ 株式会社プライムホーム 〒400-0047 山梨県甲府市徳行3丁目4-24 山梨県知事(3)第2321号 (公社)山梨県宅地建物取引業協会(公社)全国宅地建物取引業保証協会(公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】