売地 分譲
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

販売中 NEW 区画1
|
情報公開日:2026年9月3日 / 次回更新予定日:2026年9月17日 |
|
| 価格 | 1,475 万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 21万円 |
| 土地面積/坪数 | 232.23㎡/70.24坪 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 建築条件 | 無 | 私道負担面積 |
| 現況 | 更地 |
| 土地の権利形態 | |
| 取引態様 | 仲介 |
販売中 NEW 区画2
|
情報公開日:2026年9月3日 / 次回更新予定日:2026年9月17日 |
|
| 価格 | 1,446 万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 21.99万円 |
| 土地面積/坪数 | 217.39㎡/65.76坪 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 建築条件 | 無 | 私道負担面積 |
| 現況 | 更地 |
| 土地の権利形態 | |
| 取引態様 | 仲介 |
販売中 NEW 区画3
|
情報公開日:2026年9月3日 / 次回更新予定日:2026年9月17日 |
|
| 価格 | 1,443 万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 21.99万円 |
| 土地面積/坪数 | 216.96㎡/65.63坪 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 建築条件 | 無 | 私道負担面積 |
| 現況 | 更地 |
| 土地の権利形態 | |
| 取引態様 | 仲介 |
販売中 NEW 区画5
|
情報公開日:2026年9月3日 / 次回更新予定日:2026年9月17日 |
|
| 価格 | 1,459 万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 22万円 |
| 土地面積/坪数 | 219.27㎡/66.32坪 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 建築条件 | 無 | 私道負担面積 |
| 現況 | 更地 |
| 土地の権利形態 | |
| 取引態様 | 仲介 |

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 山梨県甲府市向町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
中央線 「酒折」駅
徒歩29分 バス3分 甲運松原下車 徒歩16分 中央線 「石和温泉」駅 徒歩39分 身延線 「善光寺」駅 徒歩40分 |
||
| 価格 | 1,443万円 ~ 1,475万円 | ||
| 土地面積 | 216.96㎡ ~ 232.23㎡ | 坪単価 | 21万円 ~ 22万円 |
| 総区画 | 6区画 | 販売区画 | |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 地目 | 雑種地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 工事完了年月 | |||
| 設備条件 | |||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | 玉諸小学校(約694m / 徒歩9分)、笛吹市立石和中学校(約2,981m / 徒歩38分) | ||
| 開発許可番号 | まち指令第317号 | 物件番号 | 107121449 |
| 取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ 株式会社プライムホーム 〒400-0047 山梨県甲府市徳行3丁目4-24 山梨県知事(3)第2321号 (公社)山梨県宅地建物取引業協会(公社)全国宅地建物取引業保証協会(公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
||
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

売地
| 価格 |
値下げ:2026/06/17 970 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 395.61㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 119.67坪 | 坪単価 | 8.11万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 山梨県甲府市上今井町 | ||
| 交通 |
身延線「甲斐住吉」駅 徒歩28分 身延線「南甲府」駅 徒歩35分 身延線「国母」駅 徒歩48分 |
||
売地
| 価格 |
値下げ:2026/03/03 998 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 285.92㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 86.49坪 | 坪単価 | 11.54万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 住所 | 山梨県甲府市屋形3丁目 | ||
| 交通 |
中央線「甲府」駅 徒歩30分 身延線「金手」駅 徒歩44分 身延線「善光寺」駅 徒歩56分 |
||
売地
| 価格 | 1,150 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 286.80㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 86.75坪 | 坪単価 | 13.26万円 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 住所 | 山梨県甲府市大手3丁目3810-1 | ||
| 交通 |
中央線「甲府」駅 徒歩30分
|
||
売地
| 価格 |
値下げ:2025/04/19 1,500 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 796.62㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 240.97坪 | 坪単価 | 6.22万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 山梨県甲府市下今井町757-1 | ||
| 交通 |
身延線「甲斐住吉」駅 徒歩41分
|
||
売地
| 価格 | 1,785 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 395.79㎡ | 建築条件 | |
| 土地坪数 | 119.72坪 | 坪単価 | 14.91万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 山梨県甲府市国母4丁目 | ||
| 交通 |
身延線「国母」駅 徒歩19分
|
||
【区画図】