売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

土地70坪!農地転用可!現況でのお引渡し。
富士山見えます♪オギノ富士吉田店まで徒歩2分♪
下吉田東小学校すぐ北側。
接面道路は公道、幅員10.95m。
上下水道+都市ガス、敷地内引込み済み。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 山梨県富士吉田市下吉田9丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
富士急行 「葭池温泉前」駅
徒歩9分 富士急行 「下吉田」駅 徒歩14分 富士急行 「月江寺」駅 徒歩22分 |
||
| 価格 | 1,410万円 | 坪単価 | 20.01万円 |
| 土地面積 | 233.00㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (北側10.9m) | ||
| 地目 | 畑 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
| 設備条件 | |||
| その他条件 | |||
| 備考 | 下吉田東小学校・下吉田中学校、富士見台中学校、学区。 | ||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 109177572 | ||
| 情報公開日 | 2026年11月15日 | 次回更新予定日 | 2026年11月26日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年11月26日 | ||
| 取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ 株式会社プライムホーム 〒400-0047 山梨県甲府市徳行3丁目4-24 山梨県知事(3)第2321号 (公社)山梨県宅地建物取引業協会(公社)全国宅地建物取引業保証協会(公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
||
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

売地
| 価格 | 1,200 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 1514.09㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 458.01坪 | 坪単価 | 2.62万円 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 山梨県富士吉田市上暮地2丁目 | ||
| 交通 |
富士急行「寿」駅 徒歩17分 富士急行「三つ峠」駅 徒歩22分 富士急行「葭池温泉前」駅 徒歩29分 |
||
売地
| 価格 | 1,690 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 261.80㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 79.19坪 | 坪単価 | 21.34万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 山梨県富士吉田市上吉田東2丁目 | ||
| 交通 |
富士急行「富士山」駅 徒歩19分 富士急行「月江寺」駅 徒歩35分 富士急行「富士急ハイランド」駅 徒歩39分 |
||
【外観】