売地 分譲
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

販売中
|
情報公開日:2026年6月12日 / 次回更新予定日:2026年6月26日 |
|
| 価格 | 769.6 万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 13万円 |
| 土地面積/坪数 | 195.72㎡/59.2坪 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% |
| 建築条件 | 無 | 私道負担面積 |
| 現況 | 更地 |
| 土地の権利形態 | |
| 取引態様 | 仲介 |
陽当り良好 /
販売中
|
情報公開日:2026年6月12日 / 次回更新予定日:2026年6月26日 |
|
| 価格 | 899.5 万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 15万円 |
| 土地面積/坪数 | 198.27㎡/59.97坪 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% |
| 建築条件 | 無 | 私道負担面積 |
| 現況 | 更地 |
| 土地の権利形態 | |
| 取引態様 | 仲介 |
陽当り良好 /
販売中
|
情報公開日:2026年6月12日 / 次回更新予定日:2026年6月26日 |
|
| 価格 | 910 万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 14.16万円 |
| 土地面積/坪数 | 212.44㎡/64.26坪 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% |
| 建築条件 | 無 | 私道負担面積 |
| 現況 | 更地 |
| 土地の権利形態 | |
| 取引態様 | 仲介 |
陽当り良好 /
販売中
|
情報公開日:2026年6月12日 / 次回更新予定日:2026年6月26日 |
|
| 価格 | 935.8 万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 12.98万円 |
| 土地面積/坪数 | 238.34㎡/72.09坪 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 150% |
| 建築条件 | 無 | 私道負担面積 |
| 現況 | 更地 |
| 土地の権利形態 | |
| 取引態様 | 仲介 |
陽当り良好 /
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
055-242-3710
営業時間:10:00~18:00
| 所在地 | 山梨県中央市山之神 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
身延線 「常永」駅
徒歩29分 バス1分 河西入口下車 徒歩23分 身延線 「小井川」駅 徒歩35分 |
||
| 価格 | 769.6万円 ~ 935.8万円 | ||
| 土地面積 | 195.72㎡ ~ 238.34㎡ | 坪単価 | 12.98万円 ~ 15万円 |
| 総区画 | 1区画 | 販売区画 | 1区画 |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| その他法令上の制限 | 地区計画 | ||
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 工事完了年月 | |||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス | ||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | 中央市立田富北小学校(約2,103m / 徒歩27分)、中央市立田富中学校(約3,233m / 徒歩41分) | ||
| 開発許可番号 | 物件番号 | 104346023 | |
| 取扱い会社 |
株式会社プライムホーム 甲府東店 〒400-0851 山梨県甲府市住吉5丁目3番17号 101 山梨県知事(3)第2321号 (公社)山梨県宅地建物取引業協会(公社)全国宅地建物取引業保証協会(公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
||
055-242-3710
営業時間:10:00~18:00
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

売地
| 価格 | 648 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 313.00㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 94.68坪 | 坪単価 | 6.84万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 山梨県中央市東花輪 | ||
| 交通 |
身延線「東花輪」駅 徒歩10分
|
||
売地
| 価格 | 678.45 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 299.38㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 90.56坪 | 坪単価 | 7.49万円 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 山梨県中央市木原 | ||
| 交通 |
身延線「甲斐上野」駅 徒歩63分
|
||
売地
| 価格 | 924 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 218.00㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 65.94坪 | 坪単価 | 14.01万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 山梨県中央市東花輪 | ||
| 交通 |
身延線「東花輪」駅 徒歩10分
|
||
売地
| 価格 | 1,050 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 231.00㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 69.87坪 | 坪単価 | 15.03万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 山梨県中央市東花輪 | ||
| 交通 |
身延線「東花輪」駅 徒歩10分
|
||
売地
| 価格 | 1,064 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 252.00㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 76.22坪 | 坪単価 | 13.96万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 山梨県中央市東花輪 | ||
| 交通 |
身延線「東花輪」駅 徒歩10分
|
||
【外観】