中古マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 山梨県甲府市朝日1丁目 33 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
中央線 「甲府」駅
徒歩7~8分 身延線 「金手」駅 徒歩24分 身延線 「南甲府」駅 徒歩47分 |
||
| 階数 | 13階建 | ||
| 築年月(築年数) | 1988年 6月(築38年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC) |
| 管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:巡回 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 設備条件 | |||
| 備考 | 2021.9.4:広告不可 オーナーチェンジ | ||
| 周辺の学校 | 甲府市立新紺屋小学校(約523m / 徒歩7分)、甲府市立北東中学校(約2,237m / 徒歩28分) | ||
| 物件番号 | 99019828 | ||
| 取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ 株式会社プライムホーム 〒400-0047 山梨県甲府市徳行3丁目4-24 山梨県知事(3)第2321号 (公社)山梨県宅地建物取引業協会(公社)全国宅地建物取引業保証協会(公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
||
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

中古マンション
| 価格 |
値下げ:2026/06/02 190 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 1R | 築年月(築年数) | 1993年 3月 (築33年) |
| 専有面積 | 18.60㎡ | 階数 | 10階建 |
| 住所 | 山梨県甲府市徳行4丁目16-26 | ||
| 交通 |
中央線「竜王」駅 徒歩33分 身延線「国母」駅 徒歩38分 身延線「甲斐住吉」駅 徒歩56分 |
||
中古マンション
| 価格 |
値下げ:2026/06/02 200 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 1R | 築年月(築年数) | 1993年 3月 (築33年) |
| 専有面積 | 18.60㎡ | 階数 | 10階建 |
| 住所 | 山梨県甲府市徳行4丁目16-26 | ||
| 交通 |
中央線「竜王」駅 徒歩33分 身延線「国母」駅 徒歩38分 身延線「甲斐住吉」駅 徒歩56分 |
||
中古マンション
| 価格 | 330 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 1R | 築年月(築年数) | 1986年 10月 (築39年) |
| 専有面積 | 24.08㎡ | 階数 | 10階建 |
| 住所 | 山梨県甲府市北口1丁目 | ||
| 交通 |
中央線「甲府」駅 徒歩5分 身延線「金手」駅 徒歩18分 身延線「善光寺」駅 徒歩31分 |
||
【外観】