倉庫
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

専有面積30坪以上でゆとりある作業・保管スペースを確保。土地100坪以上の広さにより荷捌きや駐車も快適です。周辺交通量が少なく大型車の出入りも安心。駐車3台以上可能で利便性が高く、将来的な増築や用途変更にも柔軟に対応できます。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 山梨県山梨市東 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
中央線 「東山梨」駅
徒歩35分 中央線 「塩山」駅 徒歩49分 中央線 「山梨市」駅 徒歩50分 |
||
| 価格 | 1,980万円 | ||
| 築年月(築年数) | 1989年 9月(築36年) | 主要採光面 | |
| 建物構造 | 鉄骨造 | 階数 | 2階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 建物面積 | 354.32㎡ | 土地面積 | 369.64㎡ |
| 接道状況 | 一方 (北側) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 70%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
| 駐車場 | 空き台数:5台 、 空有 | ||
| 設備条件 | 浄化槽 / 公営水道 / プロパンガス | ||
| その他条件 | |||
| 備考 |
岩手小学校・山梨北中学校、学区。 雑種地:178㎡ |
||
| 周辺の学校 | 岩手小学校(約537m / 徒歩7分) | ||
| 建築確認番号 | 物件番号 | 103521760 | |
| 情報公開日 | 2026年5月14日 | 次回更新予定日 | 2026年5月28日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年5月28日 | ||
| 取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ 株式会社プライムホーム 〒400-0047 山梨県甲府市徳行3丁目4-24 山梨県知事(3)第2321号 (公社)山梨県宅地建物取引業協会(公社)全国宅地建物取引業保証協会(公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
||
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】