売地 分譲
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

販売中 ①
|
情報公開日:2025年10月24日 / 次回更新予定日:2025年11月2日 |
|
| 価格 | 960 万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 16万円 |
| 土地面積/坪数 | 198.37㎡/60坪 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 建築条件 | 有 | 私道負担面積 |
| 現況 | 更地 |
| 土地の権利形態 | |
| 取引態様 | 仲介 |
陽当り良好 / 眺望良好 /
販売中 ②
|
情報公開日:2025年10月24日 / 次回更新予定日:2025年11月2日 |
|
| 価格 | 960 万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 16万円 |
| 土地面積/坪数 | 198.35㎡/60坪 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 建築条件 | 有 | 私道負担面積 |
| 現況 | 更地 |
| 土地の権利形態 | |
| 取引態様 | 仲介 |
陽当り良好 / 眺望良好 /
販売中 ③
|
情報公開日:2025年10月24日 / 次回更新予定日:2025年11月2日 |
|
| 価格 | 960 万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 16万円 |
| 土地面積/坪数 | 198.35㎡/60坪 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 建築条件 | 有 | 私道負担面積 |
| 現況 | 更地 |
| 土地の権利形態 | |
| 取引態様 | 仲介 |
陽当り良好 / 眺望良好 /
販売中 ④
|
情報公開日:2025年10月24日 / 次回更新予定日:2025年11月2日 |
|
| 価格 | 1,033 万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 15.99万円 |
| 土地面積/坪数 | 213.53㎡/64.59坪 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 建築条件 | 有 | 私道負担面積 |
| 現況 | 更地 |
| 土地の権利形態 | |
| 取引態様 | 仲介 |
陽当り良好 / 眺望良好 /
販売中 ⑤
|
情報公開日:2025年10月24日 / 次回更新予定日:2025年11月2日 |
|
| 価格 | 1,033 万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 15.99万円 |
| 土地面積/坪数 | 213.53㎡/64.59坪 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 建築条件 | 有 | 私道負担面積 |
| 現況 | 更地 |
| 土地の権利形態 | |
| 取引態様 | 仲介 |
陽当り良好 / 眺望良好 /
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 山梨県甲府市池田2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
中央線 「竜王」駅
徒歩34分 中央線 「甲府」駅 徒歩41分 身延線 「金手」駅 徒歩54分 |
||
| 価格 | 960万円 ~ 1,033万円 | 坪単価 | 15.99万円 ~ 16万円 |
| 総区画 | 7区画 | 販売区画 | 5区画 |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 工事完了年月 | |||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス | ||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | 甲府市立池田小学校(約891m / 徒歩12分)、甲府市立西中学校(約1,847m / 徒歩24分) | ||
| 開発許可番号 | 物件番号 | 98517096 | |
| 取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ 株式会社プライムホーム 〒400-0047 山梨県甲府市徳行3丁目4-24 山梨県知事(3)第2321号 (公社)山梨県宅地建物取引業協会(公社)全国宅地建物取引業保証協会(公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
||
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

売地
| 価格 |
値下げ:2023/01/17 720 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 167.01㎡ | 建築条件 | |
| 土地坪数 | 50.52坪 | 坪単価 | 14.25万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 山梨県甲府市塩部4丁目824-2 | ||
| 交通 |
中央線「甲府」駅 徒歩22分 身延線「金手」駅 徒歩36分
|
||
売地
| 価格 |
値下げ:2025/01/20 800 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 230.04㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 69.58坪 | 坪単価 | 11.5万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 山梨県甲府市伊勢4丁目 | ||
| 交通 |
身延線「甲斐住吉」駅 徒歩10分
|
||
売地
| 価格 | 899 万円 ・ 1,150 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 286.80㎡・292.79㎡ | 建築条件 | |
| 土地坪数 | 86.75坪・88.56坪 | 坪単価 | 10.15万円・13.26万円 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 住所 | 山梨県甲府市大手3丁目3800-2 | ||
| 交通 |
中央線「甲府」駅 徒歩30分
|
||
【外観】