売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

石和町唐柏に位置する計6筆の土地は、まとめて1つの敷地として利用することで建築が可能です。広さを活かしたゆとりある敷地計画ができ、平屋住宅や庭付き住宅など幅広いプランに対応。落ち着いた住環境で、理想の住まいづくりにおすすめの土地です。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 山梨県笛吹市石和町唐柏 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
中央線 「酒折」駅
徒歩44分 中央線 「石和温泉」駅 徒歩50分 身延線 「南甲府」駅 徒歩53分 |
||
| 価格 | 1,300万円 | 坪単価 | 8.7万円 |
| 土地面積 | 494.09㎡ | 建築条件 | |
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 70%/ 200% |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 二方 (西側 公道4.0m) (南側 公道4.0m) | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
| 設備条件 | |||
| その他条件 | |||
| 備考 |
石和西小学校・石和中学校、学区。 笛吹市石和町唐柏580-4、580-5、580-6、580-7、580-8 私道持ち分(51㎡)含む 上物(農機具小屋あり) |
||
| 周辺の学校 | 笛吹市立石和西小学校(約868m / 徒歩11分)、笛吹市立石和中学校(約1,441m / 徒歩19分) | ||
| 物件番号 | 100105009 | ||
| 情報公開日 | 2025年12月22日 | 次回更新予定日 | 2025年12月31日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年12月31日 | ||
| 取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ 株式会社プライムホーム 〒400-0047 山梨県甲府市徳行3丁目4-24 山梨県知事(3)第2321号 (公社)山梨県宅地建物取引業協会(公社)全国宅地建物取引業保証協会(公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
||
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

売地
| 価格 | 800 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 197.00㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 59.59坪 | 坪単価 | 13.43万円 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
| 住所 | 山梨県笛吹市石和町上平井 | ||
| 交通 |
中央線「石和温泉」駅 徒歩37分 中央線「春日居町」駅 徒歩40分 中央線「山梨市」駅 徒歩71分 |
||
売地
| 価格 | 821 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 169.75㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 51.34坪 | 坪単価 | 15.99万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 山梨県笛吹市石和町川中島 | ||
| 交通 |
中央線「石和温泉」駅 徒歩17分
|
||
売地
| 価格 | 854 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 169.13㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 51.16坪 | 坪単価 | 16.69万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 山梨県笛吹市石和町川中島 | ||
| 交通 |
中央線「石和温泉」駅 徒歩17分
|
||
売地
| 価格 | 900 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 180.33㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 54.54坪 | 坪単価 | 16.5万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 山梨県笛吹市石和町川中島 | ||
| 交通 |
中央線「石和温泉」駅 徒歩17分
|
||
売地
| 価格 |
値下げ:2025/09/09 1,430 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 537.96㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 162.73坪 | 坪単価 | 8.79万円 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 住所 | 山梨県笛吹市石和町川中島1619-20 | ||
| 交通 |
中央線「石和温泉」駅 徒歩16分
|
||
【外観】