売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

落居駅まで徒歩7分!バスも通り、県道市川三郷身延線も身近で、車・電車双方の移動にも便利かつ、自然豊かな山間に位置し、落ち着いた暮らしを楽しめる土地。自然と交通利便性を兼ね備えた住環境です。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 山梨県西八代郡市川三郷町落居 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
身延線 「落居」駅
徒歩7分 身延線 「甲斐岩間」駅 徒歩28分 身延線 「久那土」駅 徒歩55分 |
||
| 価格 | 360万円 | 坪単価 | 2.49万円 |
| 土地面積 | 478.18㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | / |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (南側 私道2.5m) | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 都市計画区域外 | 用途地域 | 指定なし |
| その他法令上の制限 | 景観地区 | ||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 現況 | 古家あり | 引渡し | 相談 |
| 設備条件 | |||
| その他条件 | |||
| 備考 | 六郷小学校、六郷中学校、学区。 | ||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 107576581 | ||
| 情報公開日 | 2026年9月20日 | 次回更新予定日 | 2026年10月3日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年10月3日 | ||
| 取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ 株式会社プライムホーム 〒400-0047 山梨県甲府市徳行3丁目4-24 山梨県知事(3)第2321号 (公社)山梨県宅地建物取引業協会(公社)全国宅地建物取引業保証協会(公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
||
0120-800-955
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

売地
| 価格 |
値下げ:2025/02/27 480 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 495.31㎡ | 建築条件 | |
| 土地坪数 | 149.83坪 | 坪単価 | 3.2万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 山梨県西八代郡市川三郷町印沢282-1 | ||
| 交通 |
身延線「市川大門」駅 徒歩7分
|
||
売地
| 価格 |
値下げ:2026/06/23 630 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 226.23㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 68.43坪 | 坪単価 | 9.21万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 山梨県西八代郡市川三郷町市川大門2934-6 | ||
| 交通 |
身延線「市川本町」駅 徒歩12分
|
||
【外観】